Chiusi i seggi nel primo giorno di votazioni per il Parlamento europeo e a Ferrara per il sindaco e il nuovo consiglio comunale. Il dato sull’affluenza alle 23 è del 14,64 % degli aventi diritto. Per quanto riguarda il Piemonte (si vota anche per la Regione) l’affluenza è stata del 17,77%. In merito alle Comunali, il dato generale sull’affluenza è al 20,73%. Europee:
ITALIA | 61.564 su 61.650 | 14,64 |
I : ITALIA NORD-OCCIDENTALE | 15.978 su 15.999 | 16,79 |
II : ITALIA NORD-ORIENTALE | 11.661 su 11.661 | 15,58 |
III : ITALIA CENTRALE | 11.764 su 11.829 | 15,79 |
IV : ITALIA MERIDIONALE | 14.992 su 14.992 | 12,55 |
V : ITALIA INSULARE | 7.169 su 7.169 | 10,60 |
|
PROVINCIA DI FERRARA 406 sezioni su 406: affluenza 19,74%
ARGENTA 24 su 24 21,78 (si vota anche per le Comunali)
BONDENO 18 su 18 14,65
CENTO 31 su 31 12,50
CODIGORO 16 su 16 11,81
COMACCHIO 22 su 22 10,07
COPPARO 22 su 22 21,21 (si vota anche per le Comunali)
FERRARA 160 su 160 25,61% (si vota anche per le Comunali)
FISCAGLIA 10 su 10 20,19
GORO 5 su 5 8,34
JOLANDA DI SAVOIA 4 su 4 19,22
LAGOSANTO 6 su 6 20,30
MASI TORELLO 3 su 3 22,09
MESOLA 9 su 9 16,85
OSTELLATO 8 su 8 20,00
POGGIO RENATICO 9 su 9 22,00
PORTOMAGGIORE 15 su 15 13,99
RIVA DEL PO 12 su 12 16,62
TERRE DEL RENO 11 su 11 13,20
TRESIGNANA 8 su 8 23,35
VIGARANO MAINARDA 8 su 8 15,14
VOGHIERA 5 su 5 22,51
Oggi, domenica 9 giugno, seggi aperti dalle ore 7 alle 23. Dopo le 23 comincia lo scrutinio per le Europee. Domani lunedì 10 giugno lo scrutinio per le Comunali di Ferrara e delle altre 11 località della provincia, tra cui Argenta e Copparo con votazioni che prevedono l’eventuale ballottaggio.