mercoledì 15 Gennaio 2025

C'è una crepa in ogni cosa. E' da li' che entra la luce (Leonard Cohen)

SISMA / Scossa di magnitudo 3.5 tra la bassa modenese e l’alto ferrarese

Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella Bassa modenese e nell’Alto Ferrarese: nella zona di Finale Emilia in provincia di Modena alle ore 15,34 con una profondità di 8 chilometri. La scossa, seppure di bassa intensità. ha destato apprenmsione tra la popolazione, ma non si segnalano danni.

Le località entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma.
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Finale Emilia MO 4 15699 15699
San Felice sul Panaro MO 11 10900 26599
Bondeno FE 12 14655 41254
Sant’Agostino FE 12 6853 48107
Camposanto MO 13 3201 51308
Felonica MN 15 1359 52667
Cento FE 15 35686 88353
Mirabello FE 15 3266 91619
Medolla MO 16 6308 97927
Calto RO 16 743 98670
Sermide MN 16 6189 104859
Ficarolo RO 16 2438 107297
Mirandola MO 17 23875 131172
Pieve di Cento BO 17 7019 138191
Magnacavallo MN 17 1561 139752
Castelmassa RO 18 4252 144004
Poggio Rusco MN 18 6625 150629
Vigarano Mainarda FE 18 7694 158323
Salara RO 18 1160 159483
Crevalcore BO 18 13465 172948
Castelnovo Bariano RO 18 2762 175710
Galliera BO 18 5439 181149
Ceneselli RO 19 1719 182868
San Giovanni del Dosso MN 19 1248 184116
Gaiba RO 19 1063 185179
Cavezzo MO 19 7026 192205
Villa Poma MN 20 2023 194228
Carbonara di Po MN 20 1297 195525
Poggio Renatico FE 20 9852 205377
Articolo precedente

Articoli correlati

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

CATEGORIE ARTICOLI

Articoli recenti